建设集团2020年01、02月稿件统计通报
时间:2020-03-10 单位(部门):党委工作部 点击:载入中...
1月份所属单位稿件统计
序号 | 单位 | 外稿 | 内稿 | |||
陕煤集团网站、微信、陕工报煤化专刊采用稿件数量 | 省部级以上媒体 | 是否完成 | 数量 | 是否完成 | ||
1 | 机电安装公司 | 5 | 0 | √ | 37 | √ |
2 | 洗选煤公司 | 2 | 0 | √ | 25 | √ |
3 | 天工公司 | 2 | 0 | × | 12 | × |
4 | 路桥公司 | 1 | 1 | √ | 16 | √ |
5 | 汉中分公司 | 1 | 1 | √ | 9 | × |
6 | 韩城公司 | 1 | 0 | × | 26 | √ |
7 | 铜煤公司 | 1 | 0 | × | 15 | × |
8 | 川耀公司 | 1 | 0 | √ | 5 | × |
9 | 物资公司 | 1 | 0 | × | 2 | × |
10 | 澄合公司 | 0 | 11 | × | 25 | √ |
11 | 大秦置业 | 0 | 5 | × | 3 | × |
12 | 掘进公司 | 0 | 1 | × | 8 | × |
13 | 矿建二公司 | 0 | 0 | × | 21 | √ |
14 | 铜川公司 | 0 | 0 | × | 8 | × |
15 | 矿建三公司 | 0 | 0 | × | 7 | × |
16 | 绿宇公司 | 0 | 0 | × | 6 | √ |
17 | 榆林公司 | 0 | 0 | × | 6 | √ |
18 | 设计公司 | 0 | 0 | × | 4 | × |
19 | 咸阳分公司 | 0 | 0 | × | 4 | × |
20 | 宝鸡分公司 | 0 | 0 | × | 3 | × |
21 | 设备租赁中心 | 0 | 0 | × | 3 | × |
22 | 蚌埠指挥部 | 0 | 0 | × | 0 | × |
23 | 市场开发公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
24 | 市场运营公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
25 | 中煤公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
26 | 中亚公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
27 | 智慧泊车公司 | 0 | 0 | × | 0 | × |
* | 合计 | 15 | 19 | * | 245 | * |
1月份机关部门稿件统计
部门 | 内稿数量 | |
1 | 党委工作部 | 25 |
2 | 安全环保部 | 1 |
3 | 财务资产部 | 1 |
4 | 市场开发部 | 1 |
5 | 综合管理部 | 1 |
6 | 市场开发部 | 0 |
7 | 企业管理部 | 0 |
8 | 投资与海外业务部 | 0 |
合计 | 29 |
2月份所属单位稿件统计
序号 | 单位 | 外稿 | 内稿 | |
陕煤集团网站、微信、陕工报煤化专刊采用稿件数量 | 省部级以上媒体 | 数量 | ||
1 | 机电安装公司 | 4 | 1 | 11 |
2 | 洗选煤公司 | 3 | 0 | 8 |
3 | 汉中分公司 | 1 | 1 | 3 |
4 | 路桥公司 | 1 | 1 | 2 |
5 | 榆林公司 | 1 | 0 | 2 |
6 | 铜川公司 | 1 | 0 | 1 |
7 | 大秦置业 | 1 | 0 | 0 |
8 | 澄合公司 | 0 | 1 | 6 |
9 | 韩城公司 | 0 | 1 | 5 |
10 | 天工公司 | 0 | 0 | 7 |
11 | 矿建二公司 | 0 | 0 | 5 |
12 | 矿建三公司 | 0 | 0 | 4 |
13 | 铜煤公司 | 0 | 0 | 3 |
14 | 川耀公司 | 0 | 0 | 2 |
15 | 掘进公司 | 0 | 0 | 2 |
16 | 设计公司 | 0 | 0 | 2 |
17 | 绿宇公司 | 0 | 0 | 1 |
18 | 设备租赁中心 | 0 | 0 | 1 |
19 | 咸阳分公司 | 0 | 0 | 1 |
20 | 蚌埠指挥部 | 0 | 0 | 0 |
21 | 宝鸡分公司 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市场开发公司 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市场运营公司 | 0 | 0 | 0 |
24 | 物资公司 | 0 | 0 | 0 |
25 | 中煤公司 | 0 | 0 | 0 |
26 | 中亚公司 | 0 | 0 | 0 |
27 | 智慧泊车公司 | 0 | 0 | 0 |
* | 合计 | 12 | 5 | 66 |
2月份机关部门稿件统计
部门 | 内稿数量 | |
1 | 党委工作部 | 9 |
2 | 安全环保部 | 0 |
3 | 财务资产部 | 0 |
4 | 市场开发部 | 0 |
5 | 综合管理部 | 0 |
6 | 市场开发部 | 0 |
7 | 企业管理部 | 0 |
8 | 投资与海外业务部 | 0 |
合计 | 9 |
分享此新闻